Модели Aveo
Секции
Кой е вашият Шевролет ?
Кой от моделите на Шевролет най-много ви допада ?
Aveo с 5 врати - Технически данни
Благодарение на дългото разстояние между осите и добре организираното вътрешно пространство, дори и пътниците на задните седалки се чувстват изключително комфортно. Облегалките на задните места се сгъват в съотношение 60:40, като по този начин се увеличава багажното пространство.
| Двигатели и трансмисии | 1.2 516 |
|---|---|
| Скоростна кутия | 5-степенна ръчна |
| Вид двигател | DOHC |
| Работен обем | 1206 |
| Цилиндри/вид | 4 цилиндъра |
| Диаметър на цилиндъра | 69,7 |
| Ход на буталото | 79 |
| Мощност | 62/84 @ 6000 об/мин. |
| Максимален въртящ момент | 114 @ 3800-4400 об/мин. |
| Максимална скорост | 170 |
| Ускорение | 12,8 |
| Горивна система | Многоточково впръскване |
| Крайно предавателно число | 4.048 |
| Съединител | кабелен кабелен кабелен кабелен |
| Размер на гумите | 185/60 R 14 |
| Размер на джантите | 5.5 J x 14 |
| Задно окачване | Торсионна греда |
| Предно окачване | McPherson McPherson McPherson McPherson |
| Разход на гориво (л/100 км): градски | 7,2 |
| Разход на гориво (л/100 км): извънградски | 4,6 |
| Разход на гориво (л/100 км): комбиниран | 5,5 |
| емисии на CO2 (г/км) | 132 |
| Емисионен клас | Euro IV |
| Дължина (мм) | 3920 |
| Ширина без огледалата | 1680 |
| Височина | 1505 |
| Междуосие (колесна база) (мм) | 2480 |
| Следа предна / задна (мм) | 1450 / 1410 |
| Минимален радиус на завой (м) | 5,03 |
| Обем на багажното пространство с вдигнати/спуснати седалки | 220 (VDA) / 980 (VDA |
| Място при главата отпред/отзад | 998 / 955 |
| Място при раменете отпред/отзад | 1362 / 1340 |
| Място при краката отпред/отзад | 1048 / 898 |
| Резервоар за гориво | 45 |



del.icio.us
Digg




Коментари ( публикуван):
Публикувай вашият коментар