Spark - Нива на оборудване
Увеличава възможностите ви! Достатъчно малък за паркиране в центъра и достатъчно просторен за петима - Spark притежава многофункционалността, необходима за градския живот. Изберете сред множеството му характеристики и създайте идеалния за вас Spark.
S 0.8 | S 1 | SE 0.8 | SE 1 | SE 0.8AT | SX 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Технически данни | ||||||
| Вид двигател | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8AT | 1 |
| Работен обем (куб.см) | 796 | 995 | 796 | 995 | 796 | 995 |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
| Ход на буталото (мм) | 72 | 67,5 | 72 | 67,5 | 72 | 67,5 |
| Максимална мощност (кВт/к.с. при об/мин) | 38/51 6000 | 48.5/65.5 5400 | 38/51 6000 | 48.5/65.5 5400 | 38/51 6000 | 48.5/65.5 5400 |
| Макс. въртящ момент (Нм/к.с. при об/мин) | 71.5 4400 | 91 4200 | 71.5 4400 | 91 4200 | 71.5 4400 | 91 4200 |
| Многоточково впръскване на горивото | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно |
| Предно предаване | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно | серийно |
| Предно окачване | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Емисионен клас | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV | EURO IV |
| Безопасност и сигурност | ||||||
| Въздушна възглавница за водача | ||||||
| Две въздушни възглавници | ||||||
| Греди в предните и задните врати срещу страничен удар | ||||||
| Предпазни колани с предварително натягане | ||||||
| Имобилайзер на двигателя | ||||||
| Дизайн | ||||||
| Алуминиеви джанти | ||||||
| Заден спойлер | ||||||
| Предни фарове за мъгла | ||||||
| Боя металик | ||||||
| Комфорт | ||||||
| Регулируема по височина седалка на водача | ||||||
| Задни седалки, делими в отношение 60:40 с 3 облегалки за глава | ||||||
| Електрозадвижване на предните прозорци | ||||||
| Електрозадвижване на задните прозорци | ||||||
| Джоб на вратата от страна на пътника до водача | ||||||
| Дистанционно отваряне на капачката на резервоара | ||||||
| CD плейър / RDS радио | ||||||
| 2 високоговорителя | ||||||
| 4 високоговорителя | ||||||
| 6 високоговорителя | ||||||
| Външни характеристики | ||||||
| Алуминиеви джанти | ||||||
| Заден спойлер | ||||||
| Предни фарове за мъгла | ||||||
| Боя металик | ||||||
| Xарактеристики на интериора | ||||||
| Седалки | ||||||
| Регулируема по височина седалка на водача | ||||||
| Задни седалки, делими в отношение 60:40 с 3 облегалки за глава | ||||||
| Лесно управление | ||||||
| Сервоусилвател на волана | ||||||
| Електрозадвижване на предните прозорци | ||||||
| Електрозадвижване на предните и задните прозорци | ||||||
| Джоб на вратата от страна на пътника до водача | ||||||
| Дистанционно отваряне на капачката на резервоара | ||||||
| Сензор за паркиране в задната броня | ||||||
| Аудио Комуникация | ||||||
| CD плейър / RDS радио | ||||||
| 2 високоговорителя | ||||||
| 4 високоговорителя | ||||||
| 6 високоговорителя | ||||||
| Климатизация/Отопление | ||||||
| Климатик | ||||||
| Активна безопасност | ||||||
| ABS | ||||||
| Въздушна възглавница за водача | ||||||
| Две въздушни възглавници | ||||||
| Странични въздушни възглавници | ||||||
| Пасивна безопасност | ||||||
| Греди в предните и задните врати срещу страничен удар | ||||||
| Предпазни колани с предварително натягане | ||||||
| Защита срещу кражба | ||||||
| Централно заключване | ||||||
| Дистанционно централно заключване | ||||||
| Имобилайзер на двигателя | ||||||



del.icio.us
Digg




Коментари (2 публикуван):
Публикувай вашият коментар